西山区在售房源排名
32 个小区 · 33 套在售 · 数据来源:房联迈数据中心
32
覆盖小区
33
在售套数
0
有均价小区
2
单小区最多在售
西山区小区在售房源套数排名
| 排名 | 小区名称 | 在售套数 | 挂牌均价 | 距地铁 | 距学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙湖山海原著B地块 海埂路与西海路交叉口正西方向166米左右 | 2套 | 数据积累中 | 412米 | 312米 |
| 2 | 兴隆小康村住宅 兴隆巷27号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 3 | 春苑小区春阳里 二环西路161 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 4 | 滇池半岛小区一期 金牛路77号滇池路 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 5 | 红星国际广场檀宫 前卫街道广福路445号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 6 | 永乐路11号 永乐路11号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 7 | 未名城一期 前卫街道前旺路10号附近 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 8 | 未名城三期 前卫街道安庆路36号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 9 | 观澜花园 福海街道新闻路419号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 10 | 山海城邦一期A2-1地块 西苑浦路山海城邦马街摩尔城 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 11 | 金地云海1号A7地块 日新西路金地云海1号A7地块 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 12 | 白马小区东碧组团 丹霞路318号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 13 | 万达商圈盛高大城三期 大营村288号附近 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 14 | 永昌路135号 西山区永昌街道益康路社区永昌路135号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 15 | 银海SOHO 昆明市 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 16 | 恒泰理想城二期金逸嘉园 广福路与怡江路交叉口正北方向395米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 17 | 春涛花园 滇池路1457号 | 1套 | 数据积累中 | 59米 | 491米 |
| 18 | 怡合景苑 云南省昆明市五华区人民西路沙沟巷117号 | 1套 | 数据积累中 | 261米 | 275米 |
| 19 | 经典双城C区 云南省昆明市五华区黑林铺街道人民西路和海源路交叉口处 | 1套 | 数据积累中 | 261米 | 275米 |
| 20 | 滇池卫城橡尚 滇池国家旅游度假区杭瑞高速 | 1套 | 数据积累中 | 283米 | 761米 |
| 21 | 滇池卫城尚层 体院路与悦海路交叉口西北方向152米左右 | 1套 | 数据积累中 | 392米 | 740米 |
| 22 | 融城优郡A区 宏海生活街与西园南路交叉口正南方向103米左右 | 1套 | 数据积累中 | 500米 | 408米 |
| 23 | 阳光花园昊苑 福海街道日新西路14号 | 1套 | 数据积累中 | 608米 | 191米 |
| 24 | 滇池卫城铂睿 昆明滇池国家旅游度假区万达大道滟澜湾对面 | 1套 | 数据积累中 | 620米 | 367米 |
| 25 | 金岸春天 西山区福堤路与福岸路交叉口西北方向228米左右 | 1套 | 数据积累中 | 722米 | 175米 |
| 26 | 盘龙云海 华苑路279号 | 1套 | 数据积累中 | 854米 | 290米 |
| 27 | 九夏云水 俊盈路俊发·九夏云水(俊盈路) | 1套 | 数据积累中 | 897米 | 233米 |
| 28 | 筑友双河湾行知苑 昆明滇池国家旅游度假区前兴路2-6号附近(逸华路与金湖路交叉口) | 1套 | 数据积累中 | 994米 | 159米 |
| 29 | 秋苑小区 丽苑路24号 | 1套 | 数据积累中 | 1.0公里 | 214米 |
| 30 | 凤凰御景 年华街凤凰御景 | 1套 | 数据积累中 | 1.0公里 | 92米 |
| 31 | 白马小区集成花园 丹霞路382号 | 1套 | 数据积累中 | 1.1公里 | 124米 |
| 32 | 时代年华锦华苑 前卫西路与年华街交叉口西北方向96米左右 | 1套 | 数据积累中 | 1.3公里 | 70米 |
1龙湖山海原著B地块
2套数据积累中距地铁412米
2兴隆小康村住宅
1套数据积累中
3春苑小区春阳里
1套数据积累中
4滇池半岛小区一期
1套数据积累中
5红星国际广场檀宫
1套数据积累中
6永乐路11号
1套数据积累中
7未名城一期
1套数据积累中
8未名城三期
1套数据积累中
9观澜花园
1套数据积累中
10山海城邦一期A2-1地块
1套数据积累中
11金地云海1号A7地块
1套数据积累中
12白马小区东碧组团
1套数据积累中
13万达商圈盛高大城三期
1套数据积累中
14永昌路135号
1套数据积累中
15银海SOHO
1套数据积累中
16恒泰理想城二期金逸嘉园
1套数据积累中
17春涛花园
1套数据积累中距地铁59米
18怡合景苑
1套数据积累中距地铁261米
19经典双城C区
1套数据积累中距地铁261米
20滇池卫城橡尚
1套数据积累中距地铁283米
21滇池卫城尚层
1套数据积累中距地铁392米
22融城优郡A区
1套数据积累中距地铁500米
23阳光花园昊苑
1套数据积累中距地铁608米
24滇池卫城铂睿
1套数据积累中距地铁620米
25金岸春天
1套数据积累中距地铁722米
26盘龙云海
1套数据积累中距地铁854米
27九夏云水
1套数据积累中距地铁897米
28筑友双河湾行知苑
1套数据积累中距地铁994米
29秋苑小区
1套数据积累中距地铁1.0公里
30凤凰御景
1套数据积累中距地铁1.0公里
31白马小区集成花园
1套数据积累中距地铁1.1公里
32时代年华锦华苑
1套数据积累中距地铁1.3公里
房联迈