盘龙区在售房源排名
36 个小区 · 44 套在售 · 数据来源:房联迈数据中心
36
覆盖小区
44
在售套数
1
有均价小区
5
单小区最多在售
盘龙区小区在售房源套数排名
| 排名 | 小区名称 | 在售套数 | 挂牌均价 | 距地铁 | 距学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滨江俊园 金华路 | 5套 | 11,220元/㎡ | 688米 | 452米 |
| 2 | 万科白沙润园 青云街道景润路555号 | 2套 | 数据积累中 | — | 396米 |
| 3 | 新迎新城 白龙路新迎新城 | 2套 | 数据积累中 | 79米 | 38米 |
| 4 | 世纪俊园 联盟路301号 | 2套 | 数据积累中 | 126米 | 180米 |
| 5 | 云南映象B区 穿金路764号 | 2套 | 数据积累中 | 1.3公里 | 413米 |
| 6 | 滨江大厦 云南省昆明市五华区青年路 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 7 | Soho俊园 北京路SOHO俊园 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 8 | 新迎小区十组团 东华街道新迎路300号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 9 | 昙华山水园 二环东路大树营立交和石闸立交之间昙华公园旁 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 10 | 碧桂园中交映象美庐 青云街道清裕路与润沙路交汇处(银海白沙郡对面) | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 11 | 公科属家属院 穿金路3号(穿心鼓楼地铁站D口步行110米) | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 12 | 同德广场A区 盘龙区联盟街道志强路167号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 13 | 天宝家园 云南省昆明市五华区小康北路2号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 14 | 昆明W云上 鼓楼街道北京路582号(交三桥地铁站A口旁) | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 15 | 山水润城·雅园 昆澜街与正学路交叉口正南方向187米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | 383米 |
| 16 | 金林碧水 润源路云南林业职业技术学院西北侧约170米 | 1套 | 数据积累中 | — | 129米 |
| 17 | 银海SOHO国际公寓 北京路612-614号银海SOHO国际公寓 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 18 | 俊发盛唐城F区·星河郡 盘龙区金辰街道穿金路466号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 19 | 昆明理工大白龙苑 南院路白龙苑 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 20 | 新迎小区五组团 二环东路与白云路交叉口西南方向119米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 21 | 御龙半山龙耀苑 茨坝街道龙泉路德馨实验学校西230米 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 22 | 刘家营佳园上居 白龙路佳园上居 | 1套 | 数据积累中 | 242米 | 150米 |
| 23 | 万宏国际 联盟街道王旗营路万宏国际 | 1套 | 数据积累中 | 300米 | 213米 |
| 24 | 中产风尚 穿金路中产·风尚中心 | 1套 | 数据积累中 | 406米 | 222米 |
| 25 | 万科金域缇香 求实街万科金域缇香小区 | 1套 | 数据积累中 | 473米 | 255米 |
| 26 | 星光俊园 盘龙区万华路185号(忠明路交叉口东南侧) | 1套 | 数据积累中 | 560米 | 411米 |
| 27 | 金福园南区 联盟街道金江路188号 | 1套 | 数据积累中 | 627米 | 165米 |
| 28 | 江东花园二期梅香园 金辰街道茶香路6号 | 1套 | 数据积累中 | 674米 | 377米 |
| 29 | 金尚俊园四期 联盟街道新发路与小坝路交叉口 | 1套 | 数据积累中 | 677米 | 15米 |
| 30 | 誉峰峰景D区 盘龙区云小路与龙波路交叉口正东方向235米左右 | 1套 | 数据积累中 | 792米 | 147米 |
| 31 | 胜意嘉园 诚信路21号 | 1套 | 数据积累中 | 836米 | 282米 |
| 32 | 金色俊园 地安巷与昙华路交叉口西南方向149米左右 | 1套 | 数据积累中 | 892米 | 400米 |
| 33 | 溪畔丽景 金锡路溪畔丽景 | 1套 | 数据积累中 | 893米 | 254米 |
| 34 | 云南映象C区 金辰街道穿金路云南映象 | 1套 | 数据积累中 | 1.2公里 | 331米 |
| 35 | 俊发盛唐城·长安郡A区 波罗街与青龙路交叉口正东方向157米左右 | 1套 | 数据积累中 | 1.3公里 | 199米 |
| 36 | 万彩城 五华区龙泉路127号 | 1套 | 数据积累中 | 1.3公里 | 87米 |
1滨江俊园
5套11,220元/㎡距地铁688米
2万科白沙润园
2套数据积累中
3新迎新城
2套数据积累中距地铁79米
4世纪俊园
2套数据积累中距地铁126米
5云南映象B区
2套数据积累中距地铁1.3公里
6滨江大厦
1套数据积累中
7Soho俊园
1套数据积累中
8新迎小区十组团
1套数据积累中
9昙华山水园
1套数据积累中
10碧桂园中交映象美庐
1套数据积累中
11公科属家属院
1套数据积累中
12同德广场A区
1套数据积累中
13天宝家园
1套数据积累中
14昆明W云上
1套数据积累中
15山水润城·雅园
1套数据积累中
16金林碧水
1套数据积累中
17银海SOHO国际公寓
1套数据积累中
18俊发盛唐城F区·星河郡
1套数据积累中
19昆明理工大白龙苑
1套数据积累中
20新迎小区五组团
1套数据积累中
21御龙半山龙耀苑
1套数据积累中
22刘家营佳园上居
1套数据积累中距地铁242米
23万宏国际
1套数据积累中距地铁300米
24中产风尚
1套数据积累中距地铁406米
25万科金域缇香
1套数据积累中距地铁473米
26星光俊园
1套数据积累中距地铁560米
27金福园南区
1套数据积累中距地铁627米
28江东花园二期梅香园
1套数据积累中距地铁674米
29金尚俊园四期
1套数据积累中距地铁677米
30誉峰峰景D区
1套数据积累中距地铁792米
31胜意嘉园
1套数据积累中距地铁836米
32金色俊园
1套数据积累中距地铁892米
33溪畔丽景
1套数据积累中距地铁893米
34云南映象C区
1套数据积累中距地铁1.2公里
35俊发盛唐城·长安郡A区
1套数据积累中距地铁1.3公里
36万彩城
1套数据积累中距地铁1.3公里
房联迈