官渡区在售房源排名
58 个小区 · 59 套在售 · 数据来源:房联迈数据中心
0
有均价小区
6
单小区最多在售
官渡区小区在售房源套数排名
| 排名 | 小区名称 | 在售套数 | 挂牌均价 | 距地铁 | 距学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山海湾8号 环湖东路与滇池会展西路交叉口南280米 | 6套 | 数据积累中 | 479米 | 654米 |
| 2 | 千云荟商务中心 矣六街道五腊路与彩云北路交叉口西南角 | 3套 | 数据积累中 | — | — |
| 3 | 山海湾九号 海华街与福宝段交叉口东北方向279米左右 | 2套 | 数据积累中 | — | — |
| 4 | 银海领域 银海领域 | 2套 | 数据积累中 | 346米 | 293米 |
| 5 | 海伦堡·海伦国际·菲诺区 金源大道 | 1套 | 数据积累中 | — | 198米 |
| 6 | 北大资源二期颐和1898 珥季路辅路北大资源颐和2期 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 7 | 曙光南段14号院 曙光路中段8号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 8 | 世茂.璀璨臻樾 巫家坝路与河润路交叉口正东方向168米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 9 | 北大资源一期 海塘路与莲塘路交叉口西南方向197米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 10 | 领秀.星辰园 广居路1185号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 11 | 银海泊岸小区 云南省昆明市西山区金湖路 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 12 | 街怡和商业大厦 太和街道永胜路99号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 13 | 万景花园 官渡街道星耀路332号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 14 | 江东逸庭园 金马街道雨龙路圣世一品 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 15 | 恒大玖珑湾 罗衙街 | 1套 | 数据积累中 | — | 521米 |
| 16 | 塘双路265号 太和街道塘双路265号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 17 | 俊发·滇池ONE(伊顿庄园) 云南省昆明市官渡区古渡口路滇池俊府北侧约250米 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 18 | 颐和1898二期 珥季路辅路 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 19 | 福满欣城 罗衙街与秀河路交叉口西北320米 | 1套 | 数据积累中 | — | 216米 |
| 20 | 恒大城A1地块 海塘路与莲塘路交叉口东北方向344米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 21 | 央玺春风 云南省昆明市官渡区关上街道官南大道359号(福德地铁站A口步行490米) | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 22 | 万科银海泊岸江樾 云南省昆明市西山区池国家旅游度假区盘江西路与怡江路交叉口西北方向180米 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 23 | 绿地巫家坝 云南省昆明市官渡区绿地东南亚中心营销中心北绿地·巫家坝壹号 | 1套 | 数据积累中 | — | 753米 |
| 24 | 滇池国际会展中心(9号地块) 环湖东路滇池国际会展中心(9号地块)1幢 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 25 | 琥珀俊园二期 官渡区先锋路琥珀俊园-2期 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 26 | 龙湖时代天街 云南省昆明市官渡区关上街道春城路288号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 27 | 红星天铂南区 广福路3399号 | 1套 | 数据积累中 | — | 287米 |
| 28 | 恒大玖龙湾1期 官渡街道罗衙村特大桥 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 29 | 海伦堡·海伦国际·海乐荟 中闸路与永中路交叉口西北160米 | 1套 | 数据积累中 | — | 636米 |
| 30 | 海伦国际里约区.11号地 248号路与7号路交叉口正北方向128米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 31 | 俊发湾流海五组团 付家营路与宝象河东路交叉口东南方向191米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 32 | 海伦国际柏林区 永中路北150米(云溪社区旁) | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 33 | 万科·公园城市四期(山河万里) 巫家坝路中段 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 34 | 万科·公园城市一期(云溪谷) 官渡区六中段141号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 35 | 昆明市碧水蓝天小区5幢2单元602号 日新路中段(银海森林旁) | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 36 | 万科翡翠滨江四期 云南省昆明市官渡区六甲街道福保路万科·翡翠滨江5期 | 1套 | 数据积累中 | 246米 | 276米 |
| 37 | 曙光东区金马大院 东风东路253号 | 1套 | 数据积累中 | 317米 | 165米 |
| 38 | 航空小区 日新路2280号 | 1套 | 数据积累中 | 322米 | 674米 |
| 39 | 锦苑花园 日新路2628号 | 1套 | 数据积累中 | 345米 | 300米 |
| 40 | 东康花园西区 东风东路东康花园西区 | 1套 | 数据积累中 | 364米 | 119米 |
| 41 | 圣世一品 二环东路石虎关立交桥与菊花立交桥之间 | 1套 | 数据积累中 | 380米 | 381米 |
| 42 | 万科·五百里 环湖东路 | 1套 | 数据积累中 | 484米 | 315米 |
| 43 | 山海湾 海华街与福宝段交叉口东北方向279米左右 | 1套 | 数据积累中 | 518米 | 723米 |
| 44 | 万景园 星耀路万景园 | 1套 | 数据积累中 | 572米 | 177米 |
| 45 | 金茂广场 白沙河公路西150米 | 1套 | 数据积累中 | 644米 | 205米 |
| 46 | 融创澜玥台 广福路中段(海丽宾雅酒店旁) | 1套 | 数据积累中 | 670米 | 600米 |
| 47 | 领秀星辰园 广居路领秀·星辰园 | 1套 | 数据积累中 | 695米 | 212米 |
| 48 | 世纪城探春苑 世纪城探春苑 | 1套 | 数据积累中 | 695米 | 822米 |
| 49 | 玫瑰湾 官城路226号 | 1套 | 数据积累中 | 725米 | 215米 |
| 50 | 天城园林居都市坐标 佴家湾路198号 | 1套 | 数据积累中 | 731米 | 224米 |
房联迈