五华区在售房源排名
76 个小区 · 69 套在售 · 数据来源:房联迈数据中心
0
有均价小区
7
单小区最多在售
五华区小区在售房源套数排名
| 排名 | 小区名称 | 在售套数 | 挂牌均价 | 距地铁 | 距学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美璟欣城 霖雨路194号附近 | 7套 | 数据积累中 | — | — |
| 2 | 天骄北麓北区 红云路43号 | 4套 | 数据积累中 | — | 398米 |
| 3 | 碧挂园龙腾世家 云南省昆明市五华区教兴路1-4号 | 3套 | 数据积累中 | — | — |
| 4 | 建投学府 红云街道霖雨路78号 | 2套 | 数据积累中 | — | 142米 |
| 5 | 天骄北麓南区 红云路45附近 | 2套 | 数据积累中 | — | 463米 |
| 6 | 万科云上城三期 建设路云上城小区3期 | 2套 | 数据积累中 | — | — |
| 7 | 中海云著 云南省昆明市五华区龙泉路564号 | 2套 | 数据积累中 | — | 219米 |
| 8 | 和谐世纪 云南省昆明市五华区红兴路和谐家园 | 2套 | 数据积累中 | — | — |
| 9 | 师大宿舍 莲华街道建设路60号建设路 | 2套 | 数据积累中 | — | — |
| 10 | 无线电厂 建设路238号 | 2套 | 数据积累中 | 353米 | 274米 |
| 11 | 巴士西苑 虹山东路63号 | 2套 | 数据积累中 | 464米 | 343米 |
| 12 | 西城时代箐雅苑 昌源北路西城时代 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 13 | 栖城丽景小区 学府路辅路与普吉路交叉口西南方向183米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 14 | 融创春风十里御风苑 大塘路与科普路交叉口正西方向242米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 15 | 明昌大厦 护国街道人民中路32号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 16 | 文林街152号供销社宿舍 华山街道文林街152号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 17 | 西昌路588号 西昌路582号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 18 | 西城时代锦绣苑 黑林铺街道滇缅大道2553号 | 1套 | 数据积累中 | — | 227米 |
| 19 | 时代锋尚园 红兴路299号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 20 | 云南省供销社 东风西路143号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 21 | 御浦馨园 大观街与江城巷交叉口正南方向30米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 22 | 金域蓝湾 红域路29号 | 1套 | 数据积累中 | — | 313米 |
| 23 | 国福现代城蔷薇苑 云南省昆明市五华区红云街道红园路613号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 24 | 实力壹方城 龙泉路(云南旅游学校旁) | 1套 | 数据积累中 | — | 92米 |
| 25 | 海豚湾三期 云南省昆明市五华区海屯路昆明恒大名都-东区东侧约80米御辰商务中心 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 26 | 万科城阅上峰 尹家村路与研科路交叉口西南方向138米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 27 | 报业shan 云南省昆明市五华区新闻路331号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 28 | 壹号广场 云南省昆明市五华区红菱路壹号广场 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 29 | 附中花园 云南省昆明市五华区新奥巷55号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 30 | 金泰国际二期 学府路辅路与普吉路交叉口西南方向183米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 31 | 云上城一期 莲华街道建设路258号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 32 | 中海学府8号 学府路8号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 33 | 玻璃厂宿舍 金鼎山北路4号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 34 | 文化巷10号 文化巷10号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 35 | 新迎小区北区 五华区学云路与白云路交叉口西北方向89米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 36 | 园林小区 东风西路昆明市园林局住宅小区 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 37 | 万科云上城一期 莲华街道建设路258号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 38 | 菏塘月色 菏塘月色 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 39 | 天骄北麓 龙泉路天骄 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 40 | 磊鑫花园 昌源北路朝花曦拾 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 41 | 保利大家2期 五华区中坝路保利大家小区 | 1套 | 数据积累中 | 100米 | 347米 |
| 42 | 怡锦苑南区 教场西路37号 | 1套 | 数据积累中 | 291米 | 270米 |
| 43 | 万科学府 学府路285号 | 1套 | 数据积累中 | 326米 | 201米 |
| 44 | 花香四季 普吉街道普吉路95号 | 1套 | 数据积累中 | 372米 | 250米 |
| 45 | 阳之光小区 虹山东路125号 | 1套 | 数据积累中 | 417米 | 481米 |
| 46 | 省供销社宿舍 新闻路 | 1套 | 数据积累中 | 424米 | 119米 |
| 47 | 莲景苑 莲花池正街96号 | 1套 | 数据积累中 | 489米 | 138米 |
| 48 | 新知花园 新知巷 | 1套 | 数据积累中 | 543米 | 324米 |
| 49 | 君庭云邸 王筇路106附近 | 1套 | 数据积累中 | 544米 | 436米 |
| 50 | 丰宁小区 丰民路2号 | 1套 | 数据积累中 | 563米 | 131米 |
1美璟欣城
7套数据积累中
2天骄北麓北区
4套数据积累中
3碧挂园龙腾世家
3套数据积累中
4建投学府
2套数据积累中
5天骄北麓南区
2套数据积累中
6万科云上城三期
2套数据积累中
7中海云著
2套数据积累中
8和谐世纪
2套数据积累中
9师大宿舍
2套数据积累中
10无线电厂
2套数据积累中距地铁353米
11巴士西苑
2套数据积累中距地铁464米
12西城时代箐雅苑
1套数据积累中
13栖城丽景小区
1套数据积累中
14融创春风十里御风苑
1套数据积累中
15明昌大厦
1套数据积累中
16文林街152号供销社宿舍
1套数据积累中
17西昌路588号
1套数据积累中
18西城时代锦绣苑
1套数据积累中
19时代锋尚园
1套数据积累中
20云南省供销社
1套数据积累中
21御浦馨园
1套数据积累中
22金域蓝湾
1套数据积累中
23国福现代城蔷薇苑
1套数据积累中
24实力壹方城
1套数据积累中
25海豚湾三期
1套数据积累中
26万科城阅上峰
1套数据积累中
27报业shan
1套数据积累中
28壹号广场
1套数据积累中
29附中花园
1套数据积累中
30金泰国际二期
1套数据积累中
31云上城一期
1套数据积累中
32中海学府8号
1套数据积累中
33玻璃厂宿舍
1套数据积累中
34文化巷10号
1套数据积累中
35新迎小区北区
1套数据积累中
36园林小区
1套数据积累中
37万科云上城一期
1套数据积累中
38菏塘月色
1套数据积累中
39天骄北麓
1套数据积累中
40磊鑫花园
1套数据积累中
41保利大家2期
1套数据积累中距地铁100米
42怡锦苑南区
1套数据积累中距地铁291米
43万科学府
1套数据积累中距地铁326米
44花香四季
1套数据积累中距地铁372米
45阳之光小区
1套数据积累中距地铁417米
46省供销社宿舍
1套数据积累中距地铁424米
47莲景苑
1套数据积累中距地铁489米
48新知花园
1套数据积累中距地铁543米
49君庭云邸
1套数据积累中距地铁544米
50丰宁小区
1套数据积累中距地铁563米
房联迈